Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi merilis 27 merek sarden yang mengandung parasit cacing. Ke-27 produk itu antara lain
NO | Merek | No.Izin Edar | Nama Jenis Pangan |
1 | ABC | MD 543909389002 | Ikan Makarel dalam Saus Tomat |
MD 543909390002 | Ikan Makarel dalam Saus Ekstra Pedas | ||
MD 543909391002 | Ikan Makarel dalam Saus Cabai | ||
2 | ABT | ML 543909001547 | Ikan Makarel dalam Saus Tomat |
3 | AYAM BRAND | ML 543909008251 | Ikan Makarel dalam Saus Tomat |
ML 543909015251 | Ikan Makarel Goreng | ||
ML 543909024251 | Ikan Makarel dalam Saus Padang | ||
4 | BOTAN | MD 517113006021 | Ikan Makarel dalam Saus Tomat |
MD 543911013097 | Ikan Makarel dalam saus Tomat | ||
MD 543913001464 | Ikan Makarel dalam Saus Tomat | ||
MD 543922019034 | Ikan Makarel dalam Saus Tomat | ||
5 | CIP | MD 543913017182 | Ikan Makarel dalam Saus Tomat |
MD 543913018182 | Ikan Makarel dalam Saus Ekstra Pedas | ||
6 | DONGWON | ML 543909458014 | Ikan Mackerel dalam Larutan Garam |
7 | DR. FISH | MD 543913013160 | Ikan Makarel dalam Saus Tomat |
8 | FARMERJACK | ML 543929007175 | Ikan Makarel dalam Saus Tomat |
9 | FIESTA SEAFOOD | MD 543908031013 | Ikan Makarel dalam Saus Tomat |
MD 543908032013 | Ikan Makarel dalam Saus Cabai | ||
MD 543908033013 | Ikan Makarel dalam Saus Balado | ||
10 | GAGA | MD 543910055083 | Ikan Mackarel dalam Saus Tomat dan Cabe |
11 | HOKI | ML 543909501660 | Ikan Makarel dalam Saus Tomat |
12 | HOSEN | ML 543909419060 | Ikan Makarel dalam Saus Tomat |
13 | IO | ML 543929070004 | Ikan Makarel dalam Saus Tomat |
14 | JOJO | ML 543909002987 | Ikan Makarel dalam saus Tomat |
15 | KING'S FISHER | MD 543922014034 | Ikan Makarel dalam Saus Toma |
16 | LSC | ML 543929033021 | Ikan Makarel dalam Saus Tomat |
17 |
MAYA | MD 517113001021 | Ikan Makarel dalam Saus Tomat |
MD 543913006464 | Ikan Makarel dalam Saus Tomat | ||
MD 543913015464 | Ikan Makarel dalam Saus Cabai | ||
MD 543913049021 | Ikan Makarel dalam Saus Cabai | ||
18 | NAGO/NAGOS | ML 543929068004 | Ikan Makarel dalam saus tomat |
ML 543929068004 | Ikan Makarel dalam Saus Tomat | ||
19 | NARAYA | ML 543909311660 | Ikan Makarel dalam Saus Tomat |
ML 543909419060 | Ikan Makarel dalam Saus Tomat | ||
20 | PESCA | MD 517113040021 | Ikan Makarel dalam Saus Tomat |
21 | POH SUNG | ML 543929001006 | Ikan Makarel dalam Saus Tomat |
22 | PRONAS | MD 517122037021 | Ikan Makarel dalam Saus Pedas |
MD 543922010004 | Ikan Makarel dalam Saus Tomat | ||
23 | RANESA | MD 543911008097 | Ikan Makarel dalam Saus Tomat |
MD 543913009182 | Ikan Makarel dalam Saus Cabai | ||
24 | S&W | ML 543909094054 | Ikan Mackerel dalam Larutan Garam |
25 | SEMPIO | ML 543909287014 | Ikan Makarel dalam kaleng |
ML 543909294014 | Ikan Mackerel dalam Larutan Garam | ||
26 | TLC | ML 543929002175 | Ikan Makarel dalam Saus Tomat |
27 | TSC | ML 543929003004 | Ikan Makarel dalam Saus Tomat |
(vem/zzu)